Appearance
全站多视角目录
这不是手写清单,而是由全站 frontmatter 生成的目录管理员产物。后续新增文章必须先补元数据,再进入目录和图谱。
总览指标
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 公开页面 | 72 |
| 能力域 | 14 |
| 公司 / 项目归属 | 5 |
| 内容类型 | 24 |
公司 / 项目视角
| 归属 | 页面数 | 覆盖能力域 |
|---|---|---|
| 小鹏 | 19 | 成长主线 / 引擎架构 / 性能优化 / 渲染与图形 / 稳定性与工程化 / 事故复盘 / AI 与工具链 |
| 亿真网络 | 1 | 引擎架构 |
| B 站 / 小鹏相关经历 | 1 | 专利与成果 |
| B 站 / 虚拟人相关经历 | 15 | 引擎架构 / 性能优化 / 虚拟人技术 / 渲染与图形 / 稳定性与工程化 / 技术品牌 |
| personal | 36 | 渲染与图形 / 专利与成果 / 事故复盘 / 事故与复盘 / AI 与工具链 / 读书与复盘 / 运营体系 / 案例库 / 技术品牌 |
内容类型视角
| 类型 | 页面数 |
|---|---|
| asset-audit | 1 |
| asset-matrix | 1 |
| case-index | 1 |
| case-study | 33 |
| content-sop | 1 |
| design-review | 1 |
| feishu-material-index | 1 |
| incident-review | 3 |
| information-architecture | 1 |
| knowledge-graph | 1 |
| operating-board | 1 |
| operating-system | 1 |
| outcome-index | 1 |
| page | 2 |
| patent-note | 13 |
| qa-checklist | 1 |
| reading-note | 2 |
| release-automation | 1 |
| review-note | 1 |
| security-review | 1 |
| site-map | 1 |
| timeline | 1 |
| tooling-case | 1 |
| visual-system | 1 |
能力域视角
案例库
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 标杆案例库 | case-index | love enterprise upgrade | public |
成长主线
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 📅 罗子初 · 入职至今工作时间线(全程按周) | timeline | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
读书与复盘
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 2026 上半年复盘 | review-note | personal review | public |
| 人月神话 | reading-note | reading notes | public |
| 重构:改善既有代码的设计 | reading-note | reading notes | public |
技术品牌
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| love 技术知识库 | page | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| love 企业级改造执行台账 | page | 专利与技术成果沉淀 | public |
事故复盘
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 虚拟 2D 开播面捕失败复盘 | incident-review | 2D 面捕替换 | public |
| P0 SR 黑屏 / 卡顿 / 自杀根因 | incident-review | 610 版本线上稳定性治理 | public |
事故与复盘
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| ROM BadZipFile 打包失败 | incident-review | AI 工具链与研发效率 | public |
稳定性与工程化
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 监控上报链路搭建 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| 异步日志系统设计 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| Crash 分类治理体系 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| MLive 多任务下载框架 | case-study | 虚拟人技术与实时渲染 | public |
| Unity 云日志系统 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
性能优化
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 回放工具多线程 75 倍提速 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| 录制渲染卡顿攻克 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| 内存泄漏系统性排查 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| 拖拽 0 帧延迟优化 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| GPU > 80% 卡顿量化方法论 | case-study | 6.0.0 路测性能治理 | public |
| Web 端低端机 11 → 30 FPS 优化 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| WebGL 渲染覆盖率 30% → 93% | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
虚拟人技术
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 虚拟摄像头 Unity Capture 集成 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| 虚拟形象 Unity → Three.js 迁移 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| ARKit 与 VRM 互转方案 | case-study | 虚拟人技术与实时渲染 | public |
| BS 基本表情转特殊表情推导 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| CompatibleFaceData 通用面捕数据协议 | case-study | 虚拟人技术与实时渲染 | public |
| Mediapipe 面捕解算器 | case-study | 虚拟人技术与实时渲染 | public |
渲染与图形
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 高德车载精模全链路设计 | case-study | 高德车载精模 / GuideEngine / Unity Napa5 | public |
| 换装管线闭环设计 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| 捏脸系统设计 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| 抢占 GL 上下文根因突破 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| KTX2 与 Draco 压缩方案 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
| WebGL 技术选型调研报告 | case-study | 性能治理与稳定性优化 | public |
引擎架构
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 一张图手势交互体系 | case-study | 小鹏一张图 / SR 手势交互 | public |
| AstralVR SDK 架构设计 | case-study | love enterprise upgrade | public |
| Capture 与 ModelDriver 双框架 | case-study | 虚拟人技术与实时渲染 | public |
| MapEngine 数据中心重构 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| Unity 与 Android 跨端消息协议 | case-study | 小鹏一张图 / Unity Android Bridge | public |
| XMapEngine 三层架构重构 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
运营体系
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 发布自动化 | release-automation | love enterprise upgrade | public |
| 飞书资料入站矩阵 | asset-matrix | love enterprise upgrade | public |
| 飞书资料索引 | feishu-material-index | love enterprise upgrade | public |
| 技术事实与脱敏审查 | security-review | love enterprise upgrade | public |
| 内容 SOP | content-sop | love enterprise upgrade | public |
| 全站多视角目录 | site-map | love enterprise upgrade | public |
| 设计评审记录 | design-review | love enterprise upgrade | public |
| 视觉系统 | visual-system | love enterprise upgrade | public |
| 信息架构 | information-architecture | love enterprise upgrade | public |
| 知识图谱 | knowledge-graph | love enterprise upgrade | public |
| 资料审计表 | asset-audit | love enterprise upgrade | public |
| Loop Engineer 任务看板 | operating-board | love enterprise upgrade | public |
| love 运营体系 | operating-system | love enterprise upgrade | public |
| QA 发布清单 | qa-checklist | love enterprise upgrade | public |
专利与成果
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 基于 Mediapipe 的面部捕捉算法 | patent-note | 虚拟人面捕 | public |
| 基于 Unity 的虚拟人换装部件可视化 | patent-note | 虚拟人换装管线 | public |
| 头部坐标轴自动矫正 | patent-note | 虚拟人模型适配 | public |
| 移动端虚拟换装多人同屏高并发优化 | patent-note | 移动端换装性能 | public |
| 专利成果总览 | outcome-index | 虚拟人 / 渲染 / 工具链专利族 | public |
| BlendShape 基本表情转换特殊表情 | patent-note | 虚拟人表情驱动 | public |
| CaptureFramework 与 ModelDriverFramework | patent-note | 面捕框架解耦 | public |
| CN121734437A 一镜到底 | patent-note | 虚拟人 / 运镜 / 渲染 | public |
| CompatibleFaceBlendShape 协议 | patent-note | 虚拟人表情协议 | public |
| GLB / GLTF / VRM 转 AnimationClip | patent-note | 运行时动画转换 | public |
| Unity 引擎运镜模组 | patent-note | Unity 运镜框架 | public |
| Unity 运行时 GPU / CPU / 内存监控 | patent-note | 运行时监控 | public |
| Unity 资源更新与下载 timeout 方案 | patent-note | Unity 资源下载稳定性 | public |
| Unity IK 转 Three.js | patent-note | 跨引擎动画迁移 | public |
AI 与工具链
| 页面 | 类型 | 项目 | 公开性 |
|---|---|---|---|
| 飞书 CLI Agent 工具链 | tooling-case | 个人资料生产与日报自动化 | public |
| Android 信号 KSP 注解改造 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| Jenkins 自动化出包部署 | case-study | 小鹏一张图 / SR 渲染引擎 | public |
| LangChain 采购智能 AI 应用 | case-study | AI 工具链与研发效率 | public |