Appearance
资料审计表
素材材料整理师的第一轮产物。目标是知道站点里有什么、缺什么、什么能公开。
本地资料状态
| 类型 | 状态 | 处理 |
|---|---|---|
| Markdown 文章 | 72 篇公开页面 | 已补齐统一元数据、目录索引和全站案例化补强 |
| 空文件 | 已识别 | 补最低限度摘要和后续补全计划 |
| 图片素材 | 无可公开业务截图 | 使用抽象架构图、流程图、指标图、根因图,不伪造截图 |
| 构建链路 | 可用 | 每轮运行 npm run build |
飞书 CLI 状态
已按 lark skill 要求使用 lark-cli 以用户身份拉取资料。lark-cli doctor 已通过,本地 token 可用;当前 CLI 可用版本低于最新版本,后续建议升级后重启 AI Agent 环境。
bash
lark-cli doctor
lark-cli drive +search --as user --mine --query "<关键词>"
lark-cli docs +fetch --api-version v2 --as user --scope outline
lark-cli drive +export --as user --file-extension markdown
lark-cli drive +export-download --as user已导出的原始资料放在 .private/feishu-materials/,该目录已进入 .gitignore,不会被 VitePress 构建成公开页面。token 过期时,需要用户在浏览器或终端确认授权。所有拉取内容必须先进入审计表,再转成站点素材。
飞书资料状态
| 资料 | 类型 | 可公开用途 | 风险分级 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 工作成果总结(2025.07-2026.06) | Wiki / Docx Markdown | 首页叙事、能力矩阵、案例队列 | 需脱敏 | 只引用结构和抽象指标 |
| 入职至今工作时间线 | Docx Markdown | 时间线、季度复盘 | 需脱敏 | 去除内部链接和会议细节 |
| 20260612 精模链路 | Docx Markdown | 高德车载精模全链路案例、架构图 | 需脱敏 | 已转成抽象案例 |
| 黑屏/卡顿/自杀问题收集 | Sheet XLSX | P0 复盘证据池 | 需二次处理 | 当前导出只读到可见表头,暂不写入细节 |
| 6 个飞书高价值文件夹 | Drive 递归盘点 | love 全站重构材料池 | 需脱敏 | 67 个条目已入私有资产清单 |
| 39 份 Docx 导出 | Markdown 私有副本 | 手势、XMap、性能、from_unity、时间线 | 需脱敏 | 已批量导出到 .private/feishu-materials/full-scan/ |
详见 飞书资料索引。
公开分级
| 分级 | 说明 | 允许进入站点的形式 |
|---|---|---|
| 可公开 | 已经公开、个人原创、无内部敏感字段 | 可直接引用或改写 |
| 需脱敏 | 涉及公司项目、版本、截图、日志、指标 | 改成抽象图、范围指标、方法论 |
| 禁止使用 | 包含内部链接、用户数据、未公开截图、源码、密钥 | 不进入仓库 |
素材原则
- 没有真实可公开截图时,使用自绘系统图和流程图。
- 指标只使用当前文章和飞书资料中可审计的数字,不扩写未验证结论。
- 任何小鹏空间资料都先进入草稿 review,不直接发布。