Appearance
飞书资料入站矩阵
这张表只记录公开可说的文件名、入站页面和审查状态,不暴露飞书内部链接、鉴权信息、身份标识或原始附件。
总览
| 入站页面 | 文档数 | 需脱敏数 |
|---|---|---|
| /00-成长主线/timeline | 19 | 17 |
| /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 8 | 0 |
| /01-引擎架构/gesture-system | 3 | 0 |
| /10-运营体系/asset-audit | 2 | 0 |
| /02-性能优化/gpu-80-methodology | 2 | 0 |
| /01-引擎架构/cross-platform-protocol | 1 | 0 |
| /04-渲染与图形/amap-lane-render | 1 | 0 |
| /case-studies/ | 3 | 1 |
全量清单
| # | 飞书导出材料 | 入站页面 | 公开边界 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-子初知识库-📅 罗子初 · 入职至今工作时间线(全程按周).md | /00-成长主线/timeline | 可抽象公开 | 已映射 |
| 2 | 02-SR一张图相关-XMap梳理.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 3 | 03-SR一张图相关-SR一张图手势整理.md | /01-引擎架构/gesture-system | 可抽象公开 | 已映射 |
| 4 | 04-SR一张图相关-6.0.0_framework vs 6.0.0_xpdev.md | /10-运营体系/asset-audit | 可抽象公开 | 待归类 |
| 5 | 05-SR一张图相关-LDDataModel梳理.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 6 | 06-SR一张图相关-梳理项目脉络.md | /10-运营体系/asset-audit | 可抽象公开 | 待归类 |
| 7 | 07-SR一张图相关-一张图SR手势改造.md | /01-引擎架构/gesture-system | 可抽象公开 | 已映射 |
| 8 | 08-SR一张图相关-地图锚点数据系统详解.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 9 | 09-SR一张图相关-XMapEngine 地图引擎工作原理解析.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 10 | 10-SR一张图相关-XMapEngine 动画模块工作原理.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 11 | 11-SR一张图相关-XMapContext 和 XMapStateContext 工作原理详解.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 12 | 12-SR一张图相关-XMapStatus 类详解.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 13 | 13-SR一张图相关-MasterDisplay 工作原理深入分析.md | /01-引擎架构/xmap-engine-refactor | 可抽象公开 | 已映射 |
| 14 | 14-SR一张图相关-FingerGestures 3.0.14 vs Unity Legacy Input System深度对比分析.md | /01-引擎架构/gesture-system | 可抽象公开 | 已映射 |
| 15 | 15-性能优化-StructArray-T-优化.md | /02-性能优化/gpu-80-methodology | 可抽象公开 | 已映射 |
| 16 | 16-性能优化-6.0.0性能优化.md | /02-性能优化/gpu-80-methodology | 可抽象公开 | 已映射 |
| 17 | 17-from_unity-理解Android模块之from_unity.md | /01-引擎架构/cross-platform-protocol | 可抽象公开 | 已映射 |
| 18 | 18-精模-20260612精模链路.md | /04-渲染与图形/amap-lane-render | 可抽象公开 | 已映射 |
| 19 | 19-工作情况-2025年10月9-17日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 20 | 20-工作情况-2025年9月15-9月20工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 21 | 21-工作情况-2025年9月1-9月6工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 22 | 22-工作情况-2025年7月28-8月1工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 23 | 23-工作情况-2025年7月22-27工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 24 | 24-工作情况-2025年7月10-19工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 25 | 25-工作情况-2025年9月22-9月27工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 26 | 26-工作情况-2025年8月18-8月23工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 27 | 27-工作情况-2025年9月8-9月12工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 28 | 28-工作情况-2025年8月25-8月30工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 29 | 29-工作情况-2025年8月11-8月15工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 30 | 30-工作情况-2025年8月4-8月8工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 31 | 31-工作情况-2025年8月4-8月8工作日报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 32 | 32-工作情况-2025Q3.md | /00-成长主线/timeline | 可抽象公开 | 已映射 |
| 33 | 33-工作情况-个人月度工作计划.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 34 | 34-工作情况-2025年7月周报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 35 | 35-工作情况-2025年9月周报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 36 | 36-工作情况-2025年8月周报.md | /00-成长主线/timeline | 需脱敏 | 已映射 |
| 37 | 37-工作情况-一张图V5技术方案.md | /case-studies/ | 可抽象公开 | 已映射 |
| 38 | 38-工作情况-一张图优化文档.md | /case-studies/ | 可抽象公开 | 已映射 |
| 39 | 39-工作情况-工作需求文档.md | /case-studies/ | 需脱敏 | 已映射 |
处理规则
- 技术方案类文档优先转成架构、性能、交互、协议案例。
- 日报、周报、月度计划只用于时间线、事实校验和成果归纳,不直接公开原文。
- 包含内部链接、人员、会议、未公开项目节奏的内容默认“需脱敏”。
- 没有真实证据支撑的指标不得为了页面好看而伪造。